Технические характеристики
Перемещения
| Параметр | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Макс. диаметр обработки над станиной | Ø660 | мм |
| Максимальная длина загрузки | 1350 | мм |
| Расстояние от шпинделя до верха задней бабки | 200–1000 | мм |
| Макс. диаметр обработки | Ø600 | мм |
| Макс. диаметр точения над суппортом | Ø440 | мм |
| Гидравлический люнет | Ø170 | мм |
| Максимальная рабочая длина | 1000 | мм |
Подачи
| Параметр | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Ход по оси X | 325 | мм |
| Ход по оси Z | 1100 | мм |
| Скорость подачи по оси X | 12000 | мм/мин |
| Скорость подачи по оси Z | 15000 | мм/мин |
| Маховик (шаг) | 0,001/0,01/0,1 | мм |
| Скорость ускоренного перемещения X/Z | 5000 | мм/мин |
Шпиндель
| Параметр | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Диапазон частот вращения | до 2500 | об/мин |
| Конус шпинделя | A2-11 (12″) | — |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя | Ø105 | мм |
| Гидравлический патрон | 12″ / 304 | мм |
| Торможение шпинделя | Гидравлическое | — |
| Мощность двигателя шпинделя | 22 | кВт |
Инструментальная головка
| Параметр | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Тип приводной головки | BMT55 | — |
| Количество инструментов | 12 | шт |
| Максимальный момент двигателя | 24 | Н·м |
| Сечение резца | 25 | мм |
| Диаметр борштанги | 40 | мм |
| Ось Y | ±50 | мм |
Точность
| Параметр | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Точность позиционирования | 0,012 | мм |
| Повторяемость позиционирования | ±0,004 | мм |
Задняя бабка
| Параметр | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Диаметр пиноли | Ø100 | мм |
| Ход пиноли | 80 | мм |
| Перемещение задней бабки | 1250 | мм |
Двигатели подач (SIEMENS)
| Параметр | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Ось Z1 — момент/мощность/обороты | 22 Н·м / 3,6 кВт / 2000 об/мин | — |
| Ось X — момент/мощность/обороты | 22 Н·м / 3,6 кВт / 2000 об/мин | — |
| Ось Z — момент/мощность/обороты | 22 Н·м / 2,9 кВт / 1500 об/мин | — |
Общие данные
| Параметр | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Потребляемая мощность | 35 | кВА |
| Объём бака охлаждающей жидкости | 100 | л |
| Мощность насоса охлаждения | 0,75 | кВт |
| Габариты (Д×Ш) | 4852×2250 | мм |
| Масса станка | 6600 | кг |