Технические характеристики
Перемещения
| Параметр | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Ход по оси X | 1100 | мм |
| Ход по оси Y | 600 | мм |
| Ход по оси Z | 600 | мм |
| Расстояние от торца шпинделя до стола | 120–720 | мм |
| Расстояние от оси шпинделя до вертикальной направляющей | 650 | мм |
Рабочий стол
| Параметр | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Размер рабочего стола (Д×Ш) | 1200×600 | мм |
| Максимальная нагрузка на стол | 1000 | кг |
| Т-образные пазы (ширина × кол-во × шаг) | 18×5×100 | мм |
Инструментальный магазин
| Параметр | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Ёмкость магазина | 24 | шт |
| Макс. диаметр инструмента (соседний)/длина/масса | φ78/300/8 | мм/мм/кг |
| Макс. диаметр инструмента (без соседнего) | φ120 | мм |
| Метод смены инструмента | По выбору заказчика | — |
| Минимальное время смены инструмента (T-T) | 1,55 | с |
Шпиндель
| Параметр | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Частота вращения шпинделя | 0–10000 | об/мин |
| Конус шпинделя | BT40 | — |
| Хвостовик | P40T-1-MAS403 (45°) | — |
| Мощность двигателя шпинделя | 11 | кВт |
| Система ЧПУ | SIEMENS 828D | — |
Подачи
| Параметр | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Момент двигателей осей X/Y/Z | 22/22/22 | Н·м |
| Скорость ускоренного перемещения X/Y/Z | 36×36×24 | м/мин |
| Максимальная скорость рабочей подачи | 10 | м/мин |
Точность
| Параметр | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Точность позиционирования | VDI 0,008 | мм |
| Повторяемость позиционирования | VDI 0,005 | мм |
| Направляющие X/Y/Z (кол-во) | 2/2/2 | шт |
| Максимальный диаметр резьбонарезания | M24 | мм |
| Максимальный диаметр сверления | φ45 | мм |
| Производительность фрезерования | 260 | см³/мин |
Общие данные
| Параметр | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Потребляемая мощность | 20 | кВА |
| Объём бака охлаждающей жидкости | 160 | л |
| Давление воздуха | 6–8 | кг/бар |
| Потребление воздуха | 280 | л/мин |
| Направляющие X/Y/Z (ширина) | 45–45–45 | мм |
| Масса станка | ~7000 | кг |
| Габариты (Д×Ш×В) | ~3200×2500×2800 | мм |